Guide des vestes
Notre guide vous aidera à trouver la veste parfaite pour votre prochaine aventure. Des vestes légères aux doudounes chaudes, aux vestes de randonnée, nous avons une grande selection adaptée à toutes les occasions. Toutes nos vestes sont fabriquées avec des matériaux de première qualité, et tous les détails et fermetures éclair ont été méticuleusement choisis pour pouvoir résister à une utilisation sur une longue période. Lorsque vous aurez trouvé votre veste d'extérieur idéale, n'oubliez pas de consulter notre guide des tailles pour vous aider à trouver la votre.
Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonne d'eau | 20 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
Respirabilité | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
1 poche pour forfait de ski | ✓ | |||||||
2 poches pour les mains zippées | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Finition DWR sans PFC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Capuche compatible avec un casque pour une protection intégrale | ✓ | |||||||
Léger | ✓ | |||||||
Design compact/facilement rangeable | ✓ | |||||||
Poches | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Manches préformées pour plus de confort et une meilleure liberté de mouvement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Principalement fabriqué à partir de matériaux recyclés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Logo réfléchissant pour une meilleure visibilité | ✓ | ✓ | ||||||
Rabat renforcé sur l'avant | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Coutures entièrement étanchées | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Résistant au vent et imperméable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Coupe | regular | regular-fit | regular | regular-fit | regular | regular-fit | regular-fit | regular |
Prix |
Unit Light Windbreaker | Exciter Stretch Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Stretch Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
---|---|---|---|---|---|---|
Colonne d'eau | 8 000 | |||||
Respirabilité | 8,000 | |||||
Coupe | regular-fit | regular-fit | regular | regular-fit | regular | regular |
Prix |
Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
---|---|---|---|---|
Coupe | relaxed | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Prix |
Atlas 3L Ski Jacket | AccXel Insulated 2L Ski Anorak | AccXel Insulated 2L Ski Jacket | |
---|---|---|---|
Colonne d'eau | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Respirabilité | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
Coupe | regular | regular | regular |
Prix |
Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
---|---|---|---|---|
Colonne d'eau | 20 000 | 20 000 | ||
Respirabilité | 10,000 | 20,000 | ||
Coupe | regular | regular | relaxed | regular |
Prix |
Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
---|---|---|---|---|
Capuche amovible pour un style polyvalent | ✓ | |||
Finition DWR sans PFC | ✓ | ✓ | ✓ | |
Poches | 3 | 0 | 6 | 5 |
Coupe | regular-fit | regular | regular-fit | regular-fit |
Prix |